| 1. | 105204 | Благоевград | Банско | Банско | Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“ | 
        
            | 2. | 102003 | Благоевград | Банско | Места | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 3. | 100020 | Благоевград | Благоевград | Благоевград | Второ основно училище „Димитър Благоев“ | 
        
            | 4. | 100040 | Благоевград | Благоевград | Благоевград | Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“ | 
        
            | 5. | 100070 | Благоевград | Благоевград | Благоевград | Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“ | 
        
            | 6. | 101250 | Благоевград | Благоевград | Благоевград | Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“ | 
        
            | 7. | 101730 | Благоевград | Благоевград | Благоевград | Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ | 
        
            | 8. | 102002 | Благоевград | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ | 
        
            | 9. | 103402 | Благоевград | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 10. | 102014 | Благоевград | Петрич | Петрич | Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ | 
        
            | 11. | 104007 | Благоевград | Петрич | Петрич | Трето основно училище „Гоце Делчев“ | 
        
            | 12. | 103510 | Благоевград | Разлог | Разлог | Начално училище „Яне Сандански“ | 
        
            | 13. | 108004 | Благоевград | Хаджидимово | Абланица | Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ | 
        
            | 14. | 200113 | Бургас | Айтос | Айтос | Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ | 
        
            | 15. | 200105 | Бургас | Айтос | Карагеоргиево | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 16. | 200107 | Бургас | Айтос | Мъглен | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 17. | 200110 | Бургас | Айтос | Тополица | Основно училище „Светлина“ | 
        
            | 18. | 200124 | Бургас | Бургас | Бургас | Частно начално училище „Селестен Френе“ | 
        
            | 19. | 200201 | Бургас | Бургас | Бургас | Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ | 
        
            | 20. | 200205 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Петко Рачев Славейков“ | 
        
            | 21. | 200206 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Свети княз Борис І“ | 
        
            | 22. | 200207 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Любен Каравелов“ | 
        
            | 23. | 200209 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Антон Страшимиров“ | 
        
            | 24. | 200210 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Свети Климент Охридски“ | 
        
            | 25. | 200211 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Георги Бенковски“ | 
        
            | 26. | 200212 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ | 
        
            | 27. | 200213 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Васил Априлов“ | 
        
            | 28. | 200214 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Братя Миладинови“ | 
        
            | 29. | 200215 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Елин Пелин“ | 
        
            | 30. | 200216 | Бургас | Бургас | Бургас | Обединено училище „Васил Левски“ | 
        
            | 31. | 200217 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 32. | 200219 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 33. | 200222 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Иван Вазов“ | 
        
            | 34. | 200223 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 35. | 200227 | Бургас | Бургас | Бургас | Средно училище „Иван Вазов“ | 
        
            | 36. | 200228 | Бургас | Бургас | Бургас | Средно училище „Йордан Йовков“ | 
        
            | 37. | 200229 | Бургас | Бургас | Бургас | Средно училище „Епископ Константин Преславски“ | 
        
            | 38. | 200231 | Бургас | Бургас | Бургас | Средно училище „Добри Чинтулов“ | 
        
            | 39. | 200232 | Бургас | Бургас | Бургас | Средно училище „Константин Петканов“ | 
        
            | 40. | 200235 | Бургас | Бургас | Бургас | Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ | 
        
            | 41. | 200237 | Бургас | Бургас | Бургас | Немска езикова гимназия „Гьоте“ | 
        
            | 42. | 200238 | Бургас | Бургас | Бургас | Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ | 
        
            | 43. | 200241 | Бургас | Бургас | Бургас | Основно училище „Александър Георгиев – Коджакафалията“ | 
        
            | 44. | 200243 | Бургас | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ | 
        
            | 45. | 200244 | Бургас | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника | 
        
            | 46. | 200246 | Бургас | Бургас | Бургас | Търговска гимназия | 
        
            | 47. | 200247 | Бургас | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“ | 
        
            | 48. | 200248 | Бургас | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ | 
        
            | 49. | 200249 | Бургас | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по транспорт | 
        
            | 50. | 200250 | Бургас | Бургас | Бургас | Професионална техническа гимназия | 
        
            | 51. | 200252 | Бургас | Бургас | Бургас | Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации „Пеньо Пенев“ | 
        
            | 52. | 200224 | Бургас | Бургас | Маринка | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 53. | 200404 | Бургас | Карнобат | Карнобат | Основно училище „Христо Смирненски“ | 
        
            | 54. | 200412 | Бургас | Карнобат | Карнобат | Средно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 55. | 200608 | Бургас | Несебър | Несебър | Средно училище „Любен Каравелов“ | 
        
            | 56. | 200601 | Бургас | Несебър | Обзор | Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 57. | 200605 | Бургас | Несебър | Равда | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 58. | 200704 | Бургас | Поморие | Ахелой | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 59. | 200707 | Бургас | Поморие | Гълъбец | Основно училище „Георги Стойков Раковски“ | 
        
            | 60. | 200703 | Бургас | Поморие | Поморие | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 61. | 200910 | Бургас | Руен | Дъскотна | Основно училище „Климент Охридски“ | 
        
            | 62. | 200932 | Бургас | Руен | Руен | Средно училище „Елин Пелин“ | 
        
            | 63. | 201009 | Бургас | Созопол | Созопол | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 64. | 201305 | Бургас | Царево | Царево | Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ | 
        
            | 65. | 403559 | Варна | Аврен | Аврен | Частно средно училище „Юрий Гагарин“ | 
        
            | 66. | 400093 | Варна | Аксаково | Любен  Каравелово | Обединено училище „Иван Вазов“ | 
        
            | 67. | 400003 | Варна | Варна | Варна | Основно училище „Антон Страшимиров“ | 
        
            | 68. | 400008 | Варна | Варна | Варна | Основно училище „Захари Стоянов“ | 
        
            | 69. | 400011 | Варна | Варна | Варна | Основно училище „Йордан Йовков“ | 
        
            | 70. | 400015 | Варна | Варна | Варна | Основно училище „Капитан Петко Войвода“ | 
        
            | 71. | 400018 | Варна | Варна | Варна | Основно училище „Панайот Волов“ | 
        
            | 72. | 400020 | Варна | Варна | Варна | Основно училище „Петко Рачов Славейков“ | 
        
            | 73. | 400026 | Варна | Варна | Варна | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 74. | 400028 | Варна | Варна | Варна | Основно училище „Цар Симеон І“ | 
        
            | 75. | 400030 | Варна | Варна | Варна | Седмо средно училище „Найден Геров“ | 
        
            | 76. | 400034 | Варна | Варна | Варна | Средно училище „Гео Милев“ | 
        
            | 77. | 400037 | Варна | Варна | Варна | Средно училище „Любен Каравелов“ | 
        
            | 78. | 400039 | Варна | Варна | Варна | Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ | 
        
            | 79. | 400042 | Варна | Варна | Варна | ІV езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ | 
        
            | 80. | 400045 | Варна | Варна | Варна | Първа езикова гимназия | 
        
            | 81. | 400046 | Варна | Варна | Варна | Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ | 
        
            | 82. | 400061 | Варна | Варна | Варна | Частно средно училище „Аз съм българче“ | 
        
            | 83. | 400065 | Варна | Варна | Варна | Частно основно училище „Прогресивно образование 2“ – Варна | 
        
            | 84. | 400074 | Варна | Варна | Варна | Частна профилирана гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ | 
        
            | 85. | 400075 | Варна | Варна | Варна | Частно основно училище „Малкият принц“ | 
        
            | 86. | 400167 | Варна | Варна | Варна | Частно основно училище „Феникс 2020“ | 
        
            | 87. | 402183 | Варна | Варна | Варна | Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ | 
        
            | 88. | 403534 | Варна | Варна | Варна | Професионална гимназия по туризъм „Професор д-р Асен Златаров“ | 
        
            | 89. | 403536 | Варна | Варна | Варна | III основно училище „Ангел Кънчев“ | 
        
            | 90. | 403558 | Варна | Варна | Варна | Частно средно училище „Мечтатели“ | 
        
            | 91. | 400152 | Варна | Провадия | Блъсково | Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 92. | 400148 | Варна | Провадия | Провадия | Средно училище „Димитър Благоев“ | 
        
            | 93. | 300102 | Велико  Търново | Велико  Търново | Велико  Търново | Основно училище „Бачо Киро“ | 
        
            | 94. | 300103 | Велико  Търново | Велико  Търново | Велико  Търново | Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ | 
        
            | 95. | 300104 | Велико  Търново | Велико  Търново | Велико  Търново | Основно училище „Димитър Благоев“ | 
        
            | 96. | 300105 | Велико  Търново | Велико  Търново | Велико  Търново | Основно училище „Петко Рачев Славейков“ | 
        
            | 97. | 300122 | Велико  Търново | Велико  Търново | Велико  Търново | Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ | 
        
            | 98. | 300124 | Велико  Търново | Велико  Търново | Велико  Търново | Средно училище „Емилиян Станев“ | 
        
            | 99. | 300126 | Велико  Търново | Велико  Търново | Велико  Търново | Средно училище „Владимир Комаров“ | 
        
            | 100. | 300116 | Велико  Търново | Велико  Търново | Килифарево | Основно училище „Неофит Рилски“ | 
        
            | 101. | 300113 | Велико  Търново | Велико  Търново | Самоводене | Основно училище „Христо Смирненски“ | 
        
            | 102. | 300216 | Велико  Търново | Горна  Оряховица | Горна Оряховица | Средно училище „Георги Измирлиев“ | 
        
            | 103. | 300217 | Велико  Търново | Горна  Оряховица | Горна Оряховица | Средно училище „Вичо Грънчаров“ | 
        
            | 104. | 300208 | Велико  Търново | Горна  Оряховица | Долна Оряховица | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 105. | 300212 | Велико  Търново | Горна  Оряховица | Поликраище | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 106. | 300405 | Велико  Търново | Златарица | Златарица | Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Никола Златарски“ | 
        
            | 107. | 300506 | Велико  Търново | Лясковец | Джулюница | Обединено училище „Петко Рачев Славейков“ | 
        
            | 108. | 300501 | Велико  Търново | Лясковец | Лясковец | Начално училище „Цани Гинчев“ | 
        
            | 109. | 300602 | Велико  Търново | Павликени | Павликени | Основно училище „Св. Климент Охридски“ | 
        
            | 110. | 300618 | Велико  Търново | Павликени | Павликени | Средно училище „Бачо Киро“ | 
        
            | 111. | 300814 | Велико  Търново | Свищов | Свищов | Средно училище „Цветан Радославов“ | 
        
            | 112. | 300816 | Велико  Търново | Свищов | Свищов | Средно училище „Димитър Благоев“ | 
        
            | 113. | 300817 | Велико  Търново | Свищов | Свищов | Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ | 
        
            | 114. | 300819 | Велико  Търново | Свищов | Свищов | Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ | 
        
            | 115. | 300911 | Велико  Търново | Стражица | Стражица | Средно училище „Ангел Каралийчев“ | 
        
            | 116. | 500104 | Видин | Видин | Видин | Основно училище „Любен Каравелов“ | 
        
            | 117. | 502035 | Видин | Видин | Видин | Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ | 
        
            | 118. | 503132 | Видин | Видин | Видин | Средно училище „Цар Симеон Велики“ | 
        
            | 119. | 503241 | Видин | Видин | Видин | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 120. | 503242 | Видин | Видин | Видин | Средно училище „Петко Рачов Славейков“ | 
        
            | 121. | 503312 | Видин | Видин | Видин | Основно училище „Иван Вазов“ | 
        
            | 122. | 503322 | Видин | Видин | Видин | Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ | 
        
            | 123. | 500901 | Видин | Ново село | Ново село | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 124. | 601013 | Враца | Бяла Слатина | Търнава | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 125. | 601014 | Враца | Бяла Слатина | Търнак | Основно училище „Георги Стойков Раковски“ | 
        
            | 126. | 600327 | Враца | Враца | Враца | Средно училище „Козма Тричков“ | 
        
            | 127. | 602041 | Враца | Враца | Враца | Основно училище „Васил Левски“ | 
        
            | 128. | 603057 | Враца | Враца | Враца | Средно училище „Отец Паисий“ | 
        
            | 129. | 603065 | Враца | Враца | Враца | Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“ | 
        
            | 130. | 603067 | Враца | Враца | Враца | Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство | 
        
            | 131. | 602092 | Враца | Мездра | Мездра | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 132. | 602115 | Враца | Оряхово | Селановци | Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ | 
        
            | 133. | 700103 | Габрово | Габрово | Габрово | Основно училище „Неофит Рилски“ | 
        
            | 134. | 700112 | Габрово | Габрово | Габрово | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 135. | 700114 | Габрово | Габрово | Габрово | Средно училище „Райчо Каролев“ | 
        
            | 136. | 700116 | Габрово | Габрово | Габрово | Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ | 
        
            | 137. | 700118 | Габрово | Габрово | Габрово | Професионална техническа гимназия  „Д-р Никола Василиади“ | 
        
            | 138. | 700315 | Габрово | Севлиево | Петко Славейков | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 139. | 700308 | Габрово | Севлиево | Севлиево | Основно училище „Стефан Пешев“ | 
        
            | 140. | 700318 | Габрово | Севлиево | Севлиево | Средно училище „Васил Левски“ | 
        
            | 141. | 700403 | Габрово | Трявна | Трявна | Средно училище „Петко Рачев Славейков“ | 
        
            | 142. | 2902503 | Габрово | Трявна | Трявна | Национална гимназия за приложни изкуства Тревненска школа | 
        
            | 143. | 800073 | Добрич | Генерал  Тошево | Генерал  Тошево | Основно училище „Христо Смирненски“ | 
        
            | 144. | 800074 | Добрич | Генерал  Тошево | Генерал  Тошево | Средно училищe „Никола Йонков Вапцаров“ | 
        
            | 145. | 800076 | Добрич | Генерал Тошево | Генерал  Тошево | Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ | 
        
            | 146. | 800008 | Добрич | Добрич | Добрич | Основно училище „Стефан Караджа“ | 
        
            | 147. | 800013 | Добрич | Добрич | Добрич | Средно училище „Димитър Талев“ | 
        
            | 148. | 800016 | Добрич | Добрич | Добрич | Средно училище „Любен Каравелов“ | 
        
            | 149. | 800023 | Добрич | Добрич | Добрич | Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ | 
        
            | 150. | 800112 | Добрич | Добрич | Добрич | Частно основно училище „Мария Монтесори“ | 
        
            | 151. | 800325 | Добрич | Добрич | Добрич | Сдружение Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ | 
        
            | 152. | 800326 | Добрич | Добрич | Добрич | Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика „Леонардо да Винчи“ | 
        
            | 153. | 800082 | Добрич | Каварна | Каварна | Средно училище „Стефан Караджа“ | 
        
            | 154. | 800109 | Добрич | Шабла | Шабла | Средно училище „Асен Златаров“ | 
        
            | 155. | 909201 | Кърджали | Ардино | Ардино | Средно училище „Васил Левски“ | 
        
            | 156. | 909501 | Кърджали | Крумовград | Крумовград | Средно училище „Васил Левски“ | 
        
            | 157. | 909103 | Кърджали | Кърджали | Кърджали | Средно училище „Йордан Йовков“ | 
        
            | 158. | 909105 | Кърджали | Кърджали | Кърджали | Средно училище „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост | 
        
            | 159. | 909106 | Кърджали | Кърджали | Кърджали | Средно училище „Петко Рачов Славейков“ | 
        
            | 160. | 909107 | Кърджали | Кърджали | Кърджали | Езикова гимназия „Христо Ботев“ | 
        
            | 161. | 909108 | Кърджали | Кърджали | Кърджали | Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ | 
        
            | 162. | 909111 | Кърджали | Кърджали | Кърджали | Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“ | 
        
            | 163. | 909116 | Кърджали | Кърджали | Кърджали | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 164. | 909128 | Кърджали | Кърджали | Миладиново | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 165. | 909136 | Кърджали | Кърджали | Рани лист | Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ | 
        
            | 166. | 1000038 | Кюстендил | Дупница | Дупница | Основно училище „Евлоги Георгиев“ | 
        
            | 167. | 1000052 | Кюстендил | Дупница | Дупница | Профилирана гимназия „Христо Ботев“ | 
        
            | 168. | 1000330 | Кюстендил | Кюстендил | Кюстендил | Основно училище „Професор Марин Дринов“ | 
        
            | 169. | 1000380 | Кюстендил | Кюстендил | Кюстендил | Начално училище „Свети Климент Охридски“ | 
        
            | 170. | 1000550 | Кюстендил | Кюстендил | Кюстендил | Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ | 
        
            | 171. | 1001380 | Кюстендил | Кюстендил | Кюстендил | Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ | 
        
            | 172. | 1001830 | Кюстендил | Кюстендил | Кюстендил | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 173. | 1100301 | Ловеч | Ловеч | Ловеч | Основно училище „Васил Левски“ | 
        
            | 174. | 1100304 | Ловеч | Ловеч | Ловеч | Основно училище „Христо Никифоров“ | 
        
            | 175. | 1100316 | Ловеч | Ловеч | Ловеч | Средно училище „Тодор Кирков“ | 
        
            | 176. | 1100320 | Ловеч | Ловеч | Ловеч | Профилирана природо-математическа гимназия | 
        
            | 177. | 1100322 | Ловеч | Ловеч | Ловеч | Професионална гимназия по механоелектротехника | 
        
            | 178. | 1100329 | Ловеч | Ловеч | Ловеч | Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ | 
        
            | 179. | 1100404 | Ловеч | Луковит | Дерманци | Обединено училище „Неофит Рилски“ | 
        
            | 180. | 1100402 | Ловеч | Луковит | Луковит | Средно училище „Алеко Константинов“ | 
        
            | 181. | 1100509 | Ловеч | Тетевен | Тетевен | Средно училище „Георги Бенковски“ | 
        
            | 182. | 1100511 | Ловеч | Тетевен | Тетевен | Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ | 
        
            | 183. | 1100107 | Ловеч | Троян | Дебнево | Основно училище „Иван Вазов“ | 
        
            | 184. | 1100609 | Ловеч | Троян | Орешак | Основно училище „Васил Левски“ | 
        
            | 185. | 1100601 | Ловеч | Троян | Троян | Основно училище „Иван Хаджийски“ | 
        
            | 186. | 1100612 | Ловеч | Троян | Троян | Средно училище „Васил Левски“ | 
        
            | 187. | 1100614 | Ловеч | Троян | Троян | Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 188. | 1203001 | Монтана | Бойчиновци | Лехчево | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 189. | 1207001 | Монтана | Вълчедръм | Вълчедръм | Първо основно училище „Васил Левски“ | 
        
            | 190. | 1207002 | Монтана | Вълчедръм | Вълчедръм | Второ основнo училище „Иван Вaзов“ | 
        
            | 191. | 1208002 | Монтана | Вършец | Вършец | Средно училище „Иван Вазов“ | 
        
            | 192. | 1209005 | Монтана | Лом | Лом | Средно училище „Димитър Маринов“ | 
        
            | 193. | 1209012 | Монтана | Лом | Лом | Професионална гимназия по производствени технологии | 
        
            | 194. | 1201002 | Монтана | Монтана | Монтана | Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ | 
        
            | 195. | 1201003 | Монтана | Монтана | Монтана | Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 196. | 1201004 | Монтана | Монтана | Монтана | Второ средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ | 
        
            | 197. | 1201011 | Монтана | Монтана | Монтана | Седмо средно училище „Йордан Радичков“ | 
        
            | 198. | 1201021 | Монтана | Монтана | Монтана | Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ | 
        
            | 199. | 1301674 | Пазарджик | Велинград | Велинград | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 200. | 1301699 | Пазарджик | Велинград | Велинград | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 201. | 1301707 | Пазарджик | Велинград | Велинград | Основно училище „Георги Бенковски“ | 
        
            | 202. | 1302573 | Пазарджик | Велинград | Велинград | Средно училище „Васил Левски“ | 
        
            | 203. | 1304231 | Пазарджик | Велинград | Велинград | Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ | 
        
            | 204. | 1306811 | Пазарджик | Велинград | Велинград | Основно училище „Неофит Рилски“ | 
        
            | 205. | 1301852 | Пазарджик | Велинград | Драгиново | Средно училище „Методий Драгинов“ | 
        
            | 206. | 1301139 | Пазарджик | Пазарджик | Пазарджик | Професионална гимназия по икономика и мениджмънт | 
        
            | 207. | 1301717 | Пазарджик | Пазарджик | Пазарджик | Oсновно училище „Професор Иван Батаклиев“ | 
        
            | 208. | 1302534 | Пазарджик | Пазарджик | Пазарджик | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 209. | 1302961 | Пазарджик | Пазарджик | Пазарджик | Професионална гимназия по химични и хранителни технологии | 
        
            | 210. | 1304332 | Пазарджик | Пазарджик | Пазарджик | Професионална гимназия по строителство и архитектура | 
        
            | 211. | 1307267 | Пазарджик | Пазарджик | Пазарджик | Основно училище „Любен Каравелов“ | 
        
            | 212. | 1301731 | Пазарджик | Панагюрище | Панагюрище | Основно училище „Професор Марин Дринов“ | 
        
            | 213. | 1302623 | Пазарджик | Панагюрище | Панагюрище | Средно училище „Нешо Бончев“ | 
        
            | 214. | 1301763 | Пазарджик | Пещера | Пещера | Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“ | 
        
            | 215. | 1301770 | Пазарджик | Ракитово | Ракитово | Средно училище „Свети Климент Охридски“ | 
        
            | 216. | 1301788 | Пазарджик | Септември | Септември | Средно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 217. | 1403218 | Перник | Перник | Батановци | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 218. | 1403223 | Перник | Перник | Дивотино | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 219. | 1403228 | Перник | Перник | Драгичево | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 220. | 1403222 | Перник | Перник | Кладница | Основно училище „Свети Климент Охридски“ | 
        
            | 221. | 1403201 | Перник | Перник | Перник | Основно училище „Свети Иван Рилски“ | 
        
            | 222. | 1403205 | Перник | Перник | Перник | Х основно училище „Алеко Константинов“ | 
        
            | 223. | 1403206 | Перник | Перник | Перник | ХІ основно училище „Елин Пелин“ | 
        
            | 224. | 1403214 | Перник | Перник | Перник | VI средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 225. | 1403215 | Перник | Перник | Перник | XVI основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 226. | 1403216 | Перник | Перник | Перник | Средно училище с разширено изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“ | 
        
            | 227. | 1403219 | Перник | Перник | Перник | Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“ | 
        
            | 228. | 1403220 | Перник | Перник | Перник | Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ | 
        
            | 229. | 1403236 | Перник | Перник | Перник | Професионална гимназия по икономика | 
        
            | 230. | 1403227 | Перник | Перник | Ярджиловци | Основно училище „Отец Паисий“ | 
        
            | 231. | 1403648 | Перник | Радомир | Радомир | Начално училище „Архимандрит Зиновий“ | 
        
            | 232. | 1500702 | Плевен | Белене | Белене | Основно училище „Васил Левски“ | 
        
            | 233. | 1500807 | Плевен | Гулянци | Гулянци | Средно училище „Христо Смирненски“ | 
        
            | 234. | 1500903 | Плевен | Долна  Митрополия | Божурица | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 235. | 1500915 | Плевен | Долна  Митрополия | Тръстеник | Средно училище „Евлоги Георгиев“ | 
        
            | 236. | 1500501 | Плевен | Долни Дъбник | Долни  Дъбник | Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 237. | 1501102 | Плевен | Кнежа | Кнежа | Основно училище „Васил Левски“ | 
        
            | 238. | 1501103 | Плевен | Кнежа | Кнежа | Основно училище „Отец Паисий“ | 
        
            | 239. | 1501109 | Плевен | Кнежа | Кнежа | Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ | 
        
            | 240. | 1500603 | Плевен | Левски | Асеновци | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 241. | 1500121 | Плевен | Плевен | Беглеж | Основно училище „Васил Левски“ | 
        
            | 242. | 1500126 | Плевен | Плевен | Бохот | Основно училище „Антон Страшимиров“ | 
        
            | 243. | 1500102 | Плевен | Плевен | Плевен | Начално училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 244. | 1500110 | Плевен | Плевен | Плевен | Основно училище „Д-р Петър Берон“ | 
        
            | 245. | 1500133 | Плевен | Плевен | Плевен | Средно училище „Стоян Заимов“ | 
        
            | 246. | 1500135 | Плевен | Плевен | Плевен | Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ | 
        
            | 247. | 1500140 | Плевен | Плевен | Плевен | Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ | 
        
            | 248. | 1500149 | Плевен | Плевен | Плевен | Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване | 
        
            | 249. | 1500153 | Плевен | Плевен | Плевен | Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ | 
        
            | 250. | 1500201 | Плевен | Плевен | Плевен | Основно училище „Валери Петров“ | 
        
            | 251. | 1500127 | Плевен | Плевен | Търнене | Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 252. | 1500124 | Плевен | Плевен | Ясен | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 253. | 1500304 | Плевен | Пордим | Вълчитрън | Обединено училище „Никола Йонков Вапцаров“ | 
        
            | 254. | 1500216 | Плевен | Червен бряг | Койнаре | Средно училище „Христо Смирненски“ | 
        
            | 255. | 1500209 | Плевен | Червен бряг | Рупци | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 256. | 1500215 | Плевен | Червен бряг | Червен бряг | Средно училище „Д-р Петър Берон“ | 
        
            | 257. | 1500207 | Плевен | Червен бряг | Чомаковци | Основно училище „Христо Ботев“ | 
        
            | 258. | 1600116 | Пловдив | Асеновград | Асеновград | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 
        
            | 259. | 1600108 | Пловдив | Асеновград | Боянци | Основно училище „Професор-доктор Асен Златаров“ | 
        
            | 260. | 1601301 | Пловдив | Карлово | Карлово | Средно училище „Васил Левски“ | 
        
            | 261. | 1601307 | Пловдив | Карлово | Розино | Основно училище „Христо Г. Данов“ | 
        
            | 262. | 1601317 | Пловдив | Карлово | Христо  Даново | Основно училище „Генерал Карцов“ | 
        
            | 263. | 1601703 | Пловдив | „Марица“ | Царацово | Основно училище „Дядо Иван Арабаджията“ | 
        
            | 264. | 1602401 | Пловдив | Перущица | Перущица | Основно училище „Петър Бонев“ | 
        
            | 265. | 1600026 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Частна професинална гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов“ | 
        
            | 266. | 1690142 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Основно училище „Алеко Константинов“ | 
        
            | 267. | 1690146 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Основно училище „Д-р Петър Берон“ | 
        
            | 268. | 1690148 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Основно училище „Екзарх Антим І“ | 
        
            | 269. | 1690150 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Средно училище „Любен Каравелов“ | 
        
            | 270. | 1690154 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ | 
