ЗАПОВЕД № РД-402 от 9 април 2021 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и чл. 41, т. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с предложениe на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас, с вх. № 05-08-50 от 7.01.2021 г. променям режима на дейности в природна забележителност „Пясъчни дюни в м. Каваците“ в землището на гр. Созопол, установени с точка „г“ и точка „з“ от Заповед № 2109 от 20.12.1984 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 3 от 1985 г.) за обявяване на природни забележителности, както следва:
I. Точка „г“ се изменя така:
„г) влизане, преминаване или паркиране на превозни средства, ремаркета и полуремаркета, къмпингуване и бивакуване, разполагане на палатки, кемпери и каравани:
аа) забраната за влизане, преминаване или паркиране на превозни средства, ремаркета и полуремаркета, къмпингуване и бивакуване, разполагане на палатки, кемпери и каравани не се прилага в границите на къмпинг „Смокиня“ и къмпинг „Веселие“ извън обекти – предмет на опазване в природната забележителност;
бб) забраната за влизане, преминаване или паркиране на превозни средства, ремаркета и полуремаркета не се отнася за извършването на разрешените по съответния ред задължителни дейности, предоставяне на плажни услуги и извършване на аварийно-спасителна дейност на територията на морския плаж след съгласуване на схема на достъпа с РИОСВ – Бургас;
вв) забраната за влизане, преминаване или паркиране на превозни средства, ремаркета и полуремаркета не се отнася за изключенията по точка „з“;“.
II. Точка „з“ се изменя така:
„з) всякакво строителство и поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, с изключение на:
аа) поставяне на преместваеми обекти и съоръжения за извършването на разрешените по съответния ред задължителни дейности, предоставяне на плажни услуги и извършване на аварийно-спасителна дейност на територията на морския плаж след съгласуване на схема на достъпа с РИОСВ – Бургас, и изграждане на техническа инфраструктура, необходима за използване на тези обекти, извън обекти – предмет на опазване;
бб) ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващи сгради и съоръжения в границите на къмпинг „Смокиня“ и къмпинг „Веселие“ извън обекти – предмет на опазване в природната забележителност;
вв) поставяне и ремонт на преместваеми обекти и съоръжения за обслужване и настаняване на туристи в границите на къмпинг „Смокиня“ и къмпинг „Веселие“ извън обекти – предмет на опазване в природната забележителност;
гг) изграждането на подземни проводи, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обекти от национално значение, когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.“
Границите на къмпинг „Смокиня“ и къмпинг „Веселие“ извън обекти – предмет на опазване в природната забележителност, са представени с координати в координатна система БГС 2005 (кадастрална) съгласно приложението, представляващо неразделна част от настоящата заповед.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 2109 от 20.12.1984 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 3 от 1985 г.), която в останалата си част остава непроменена.
На основание чл. 44 от ЗЗТ промяната по настоящата заповед да се впише в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.
Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на ЗЗТ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Е. Димитров
Приложение
Координати на точките на границата на къмпинг „Смокиня“ извън обекти – предмет на опазване, представени в координатна система БГС 2005 (кадастрална):
    
        
            | № | X | Y | 
    
    
        
            | 1. | 4697159.09 | 681518.35 | 
        
            | 2. | 4697177.03 | 681514.93 | 
        
            | 3. | 4697193.96 | 681511.72 | 
        
            | 4. | 4697194.35 | 681511.64 | 
        
            | 5. | 4697217.04 | 681507.25 | 
        
            | 6. | 4697223.60 | 681505.97 | 
        
            | 7. | 4697280.77 | 681495.12 | 
        
            | 8. | 4697287.93 | 681493.77 | 
        
            | 9. | 4697288.34 | 681493.69 | 
        
            | 10. | 4697291.99 | 681492.98 | 
        
            | 11. | 4697311.23 | 681489.26 | 
        
            | 12. | 4697318.53 | 681487.82 | 
        
            | 13. | 4697337.53 | 681484.08 | 
        
            | 14. | 4697354.25 | 681480.86 | 
        
            | 15. | 4697358.05 | 681480.17 | 
        
            | 16. | 4697379.54 | 681476.18 | 
        
            | 17. | 4697393.52 | 681473.56 | 
        
            | 18. | 4697397.06 | 681472.89 | 
        
            | 19. | 4697401.92 | 681471.99 | 
        
            | 20. | 4697405.46 | 681471.38 | 
        
            | 21. | 4697416.60 | 681469.48 | 
        
            | 22. | 4697449.47 | 681462.80 | 
        
            | 23. | 4697487.75 | 681455.18 | 
        
            | 24. | 4697501.79 | 681452.45 | 
        
            | 25. | 4697517.57 | 681449.47 | 
        
            | 26. | 4697517.99 | 681449.38 | 
        
            | 27. | 4697530.59 | 681446.73 | 
        
            | 28. | 4697544.06 | 681443.92 | 
        
            | 29. | 4697545.49 | 681443.63 | 
        
            | 30. | 4697573.71 | 681438.05 | 
        
            | 31. | 4697581.74 | 681436.46 | 
        
            | 32. | 4697591.63 | 681434.50 | 
        
            | 33. | 4697617.27 | 681429.29 | 
        
            | 34. | 4697653.32 | 681422.10 | 
        
            | 35. | 4697655.17 | 681421.74 | 
        
            | 36. | 4697671.10 | 681418.57 | 
        
            | 37. | 4697677.93 | 681417.71 | 
        
            | 38. | 4697679.55 | 681417.51 | 
        
            | 39. | 4697684.56 | 681460.05 | 
        
            | 40. | 4697698.09 | 681577.74 | 
        
            | 41. | 4697694.50 | 681577.57 | 
        
            | 42. | 4697685.39 | 681575.54 | 
        
            | 43. | 4697685.4 | 681575.54 | 
        
            | 44. | 4697675.1 | 681574.86 | 
        
            | 45. | 4697645.2 | 681576.08 | 
        
            | 46. | 4697639.1 | 681577.27 | 
        
            | 47. | 4697630.7 | 681583.93 | 
        
            | 48. | 4697616.1 | 681576.76 | 
        
            | 49. | 4697603.4 | 681566.67 | 
        
            | 50. | 4697606.7 | 681555.33 | 
        
            | 51. | 4697593.2 | 681549.33 | 
        
            | 52. | 4697576.5 | 681556.49 | 
        
            | 53. | 4697573 | 681557.99 | 
        
            | 54. | 4697567.3 | 681559.47 | 
        
            | 55. | 4697550.7 | 681582.94 | 
        
            | 56. | 4697543.6 | 681593.59 | 
        
            | 57. | 4697534.4 | 681593.77 | 
        
            | 58. | 4697525.6 | 681594.96 | 
        
            | 59. | 4697507.3 | 681570.06 | 
        
            | 60. | 4697501.2 | 681570.86 | 
        
            | 61. | 4697499.1 | 681565.07 | 
        
            | 62. | 4697471.1 | 681576.32 | 
        
            | 63. | 4697459.3 | 681558 | 
        
            | 64. | 4697445.4 | 681562.44 | 
        
            | 65. | 4697440.2 | 681564.89 | 
        
            | 66. | 4697423.6 | 681564.25 | 
        
            | 67. | 4697401.6 | 681567.08 | 
        
            | 68. | 4697367.2 | 681560.26 | 
        
            | 69. | 4697365.2 | 681559.06 | 
        
            | 70. | 4697355.8 | 681559.69 | 
        
            | 71. | 4697349.1 | 681560.96 | 
        
            | 72. | 4697339.9 | 681562.97 | 
        
            | 73. | 4697320.7 | 681560.82 | 
        
            | 74. | 4697308 | 681561.5 | 
        
            | 75. | 4697298.2 | 681557.69 | 
        
            | 76. | 4697298.1 | 681568.49 | 
        
            | 77. | 4697297.9 | 681574.09 | 
        
            | 78. | 4697297.8 | 681577.86 | 
        
            | 79. | 4697294.3 | 681579.04 | 
        
            | 80. | 4697274.9 | 681584.42 | 
        
            | 81. | 4697270.1 | 681585.55 | 
        
            | 82. | 4697265.2 | 681578.81 | 
        
            | 83. | 4697262.1 | 681573.98 | 
        
            | 84. | 4697260 | 681561.2 | 
        
            | 85. | 4697258.11 | 681549.69 | 
        
            | 86. | 4697257.52 | 681542.50 | 
        
            | 87. | 4697257.58 | 681535.93 | 
        
            | 88. | 4697250.84 | 681538.81 | 
        
            | 89. | 4697248.98 | 681539.60 | 
        
            | 90. | 4697243.24 | 681541.03 | 
        
            | 91. | 4697239.10 | 681545.41 | 
        
            | 92. | 4697230.06 | 681552.72 | 
        
            | 93. | 4697219.27 | 681559.60 | 
        
            | 94. | 4697211.90 | 681569.09 | 
        
            | 95. | 4697208.70 | 681566.81 | 
        
            | 96. | 4697196.40 | 681562.56 | 
        
            | 97. | 4697190.70 | 681559.20 | 
        
            | 98. | 4697183.86 | 681554.95 | 
        
            | 99. | 4697178.70 | 681563.51 | 
        
            | 100. | 4697173.85 | 681567.16 | 
        
            | 101. | 4697173.38 | 681566.95 | 
        
            | 102. | 4697170.72 | 681564.65 | 
        
            | 103. | 4697161.71 | 681563.32 | 
        
            | 104. | 4697154.38 | 681559.63 | 
        
            | 105. | 4697150.70 | 681560.13 | 
        
            | 106. | 4697123.74 | 681561.68 | 
        
            | 107. | 4697097.41 | 681537.78 | 
        
            | 108. | 4697100.60 | 681529.71 | 
        
            | 109. | 4697129.25 | 681524.11 | 
    
Координати на точките на границата на къмпинг „Веселие“ извън обекти – предмет на опазване, представени в координатна система БГС 2005 (кадастрална):
    
        
            | № | X | Y | 
    
    
        
            | 1. | 4696605.630 | 681774.302 | 
        
            | 2. | 4696605.558 | 681774.323 | 
        
            | 3. | 4696597.266 | 681771.150 | 
        
            | 4. | 4696594.385 | 681769.898 | 
        
            | 5. | 4696595.722 | 681768.277 | 
        
            | 6. | 4696597.197 | 681766.491 | 
        
            | 7. | 4696617.207 | 681745.696 | 
        
            | 8. | 4696637.069 | 681725.060 | 
        
            | 9. | 4696651.796 | 681709.747 | 
        
            | 10. | 4696655.723 | 681706.238 | 
        
            | 11. | 4696686.967 | 681678.270 | 
        
            | 12. | 4696689.647 | 681676.097 | 
        
            | 13. | 4696695.259 | 681671.573 | 
        
            | 14. | 4696718.970 | 681652.412 | 
        
            | 15. | 4696721.008 | 681651.155 | 
        
            | 16. | 4696729.293 | 681646.037 | 
        
            | 17. | 4696734.431 | 681656.191 | 
        
            | 18. | 4696728.643 | 681672.341 | 
        
            | 19. | 4696724.682 | 681681.056 | 
        
            | 20. | 4696724.024 | 681682.507 | 
        
            | 21. | 4696720.234 | 681697.046 | 
        
            | 22. | 4696721.074 | 681707.754 | 
        
            | 23. | 4696725.319 | 681724.647 | 
        
            | 24. | 4696727.357 | 681726.731 | 
        
            | 25. | 4696736.175 | 681733.319 | 
        
            | 26. | 4696747.533 | 681742.998 | 
        
            | 27. | 4696756.842 | 681747.385 | 
        
            | 28. | 4696758.935 | 681753.491 | 
        
            | 29. | 4696760.385 | 681757.242 | 
        
            | 30. | 4696761.520 | 681760.253 | 
        
            | 31. | 4696756.209 | 681765.753 | 
        
            | 32. | 4696756.945 | 681774.985 | 
        
            | 33. | 4696753.751 | 681777.289 | 
        
            | 34. | 4696753.282 | 681782.407 | 
        
            | 35. | 4696749.509 | 681782.098 | 
        
            | 36. | 4696749.351 | 681774.588 | 
        
            | 37. | 4696747.643 | 681766.320 | 
        
            | 38. | 4696734.932 | 681761.553 | 
        
            | 39. | 4696732.583 | 681761.469 | 
        
            | 40. | 4696720.850 | 681746.998 | 
        
            | 41. | 4696687.541 | 681745.872 | 
        
            | 42. | 4696674.926 | 681745.611 | 
        
            | 43. | 4696656.112 | 681745.183 | 
        
            | 44. | 4696656.879 | 681757.151 | 
        
            | 45. | 4696650.433 | 681761.865 | 
        
            | 46. | 4696605.630 | 681774.302 | 
    
2985